Modèle Capacité (lb) Dim de la base Grandeur de la plateforme Hauteur abaissée Course de levage Hauteur levée Poids de l’appareil (lb)
Table de levage standard, dimension plateforme maximale 48″x60″
188C2034 2,000 36″x48″ 36″x48″ 8″ 24″ 32″ 740
188C2035 4,000 42″x48″ 42″x48″ 8″ 24″ 32″ 940
188C2036 2,000 36″x48″ 48″x48″ 8″ 24″ 32″ 730
188C2037 4,000 42″x48″ 48″x48″ 8″ 24″ 32″ 980
188C2038 6,000 48″x48″ 48″x48″ 10″ 24″ 34″ 1,100
Table de levage avec dessus pivotant manuellement, dimension plateforme maximale 48″x60″
188C2039 2,000 36″x48″ 36″x48″ 11″ 24″ 35″ 1,090
188C2040 4,000 42″x48″ 42″x48″ 11″ 24″ 35″ 1,290
188C2041 2,000 36″x48″ 48″x48″ 11″ 24″ 35″ 1,110
188C2042 4,000 42″x48″ 48″x48″ 11″ 24″ 35″ 1,450
Table de levage avec basculement jusqu’à 35°, dimension plateforme maximale 48″x60″
188C2043 2,000 36″x48″ 36″x48″ 15″ 24″ 39″ 1,315
188C2044 4,000 42″x48″ 42″x48″ 15″ 24″ 39″ 1,495
188C2045 6,000 46″x48″ 46″x48″ 15″ 24″ 39″ 1,615
188C2046 2,000 36″x48″ 48″x48″ 15″ 24″ 39″ 1,320
188C2047 4,000 42″x48″ 48″x48″ 15″ 24″ 39″ 1,500
188C2048 6,000 48″x48″ 48″x48″ 15″ 24″ 39″ 1,620
Table de basculement jusqu’à 35°, dimension plateforme maximale 48″x60″
188C2049 2,000 36″x42″ 36″x42″ 8″ 440
188C2050 4,000 42″x42″ 42″x42″ 8″ 480
188C2051 2,000 36″x42″ 48″x48″ 8″ 450
188C2052 4,000 42″x42″ 48″x48″ 8″ 490
188C2053 6,000 46″x48″ 48″x48″ 9″ 580