Table ciseau de haute capacité
Table ciseau de haute capacité
Demande de renseignements en ligne
Contacter directement un représentant 1 800 363-4463
Table ciseau de haute capacité
Table pour usage intensif. Capacités de 12000-lb à 25000-lb
| Modèle | Capacité (lb) |
Dim de la base | Hauteur abaissée | Course de levage | Hauteur levée | Temps de levage (secondes) | Moteur (HP) |
Poids de l’appareil (lb) |
| Dimension de la platforme 72″x96″ | ||||||||
| 188C2054 | 12,000 | 67″x93″ | 14″ | 59″ | 73″ | 54 | 5 | 4,100 |
| 188C2055 | 15,000 | 67″x93″ | 14″ | 59″ | 73″ | 56 | 5 | 4,800 |
| 188C2056 | 18,000 | 67″x93″ | 18″ | 59″ | 77″ | 48 | 7.5 | 5,300 |
| 188C2057 | 20,000 | 67″x93″ | 18″ | 59″ | 77″ | 50 | 7.5 | 5,850 |
| 188C2058 | 25,000 | 67″x93″ | 20″ | 59″ | 79″ | 54 | 10 | 6,050 |
| Dimension de la platforme 96″x96″ | ||||||||
| 188C2059 | 12,000 | 89″x93″ | 14″ | 59″ | 73″ | 54 | 5 | 5,200 |
| 188C2060 | 15,000 | 89″x93″ | 14″ | 59″ | 73″ | 56 | 5 | 5,800 |
| 188C2061 | 18,000 | 89″x93″ | 18″ | 59″ | 77″ | 48 | 7.5 | 6,300 |
| 188C2062 | 20,000 | 89″x93″ | 18″ | 59″ | 77″ | 50 | 7.5 | 6,900 |
| 188C2063 | 25,000 | 89″x93″ | 20″ | 59″ | 79″ | 54 | 10 | 7,100 |
| Dimension de la platforme 72″x120″ | ||||||||
| 188C2064 | 12,000 | 67″x114″ | 14″ | 59″ | 73″ | 54 | 5 | 6,200 |
| 188C2065 | 15,000 | 67″x114″ | 14″ | 59″ | 73″ | 56 | 5 | 6,800 |
| 188C2066 | 18,000 | 67″x114″ | 18″ | 59″ | 77″ | 48 | 7.5 | 7,200 |
| 188C2067 | 20,000 | 67″x114″ | 18″ | 59″ | 77″ | 50 | 7.5 | 8,000 |
| 188C2068 | 25,000 | 67″x114″ | 20″ | 59″ | 79″ | 54 | 10 | 8,200 |
| Dimension de la platforme 96″x120″ | ||||||||
| 188C2069 | 12,000 | 89″x114″ | 14″ | 59″ | 73″ | 54 | 5 | 6,900 |
| 188C2070 | 15,000 | 89″x114″ | 14″ | 59″ | 73″ | 56 | 5 | 7,500 |
| 188C2071 | 18,000 | 89″x114″ | 18″ | 59″ | 77″ | 48 | 7.5 | 8,000 |
| 188C2072 | 20,000 | 89″x114″ | 18″ | 59″ | 77″ | 50 | 7.5 | 8,500 |
| 188C2073 | 25,000 | 89″x114″ | 20″ | 59″ | 79″ | 54 | 10 | 8,700 |
| Dimension de la platforme 72″x144″ | ||||||||
| 188C2074 | 12,000 | 67″x138″ | 14″ | 59″ | 73″ | 54 | 5 | 7,200 |
| 188C2075 | 15,000 | 67″x138″ | 14″ | 59″ | 73″ | 56 | 5 | 7,800 |
| 188C2076 | 18,000 | 67″x138″ | 18″ | 59″ | 77″ | 48 | 7.5 | 8,300 |
| 188C2077 | 20,000 | 67″x138″ | 18″ | 59″ | 77″ | 50 | 7.5 | 8,800 |
| 188C2078 | 25,000 | 67″x138″ | 25″ | 59″ | 84″ | 54 | 10 | 9,000 |
| Dimension de la platforme 96″x144″ | ||||||||
| 188C2079 | 12,000 | 89″x138″ | 14″ | 59″ | 73″ | 54 | 5 | 7,400 |
| 188C2080 | 15,000 | 89″x138″ | 14″ | 59″ | 73″ | 56 | 5 | 8,200 |
| 188C2081 | 18,000 | 89″x138″ | 18″ | 59″ | 77″ | 48 | 7.5 | 8,700 |
| 188C2082 | 20,000 | 89″x138″ | 18″ | 59″ | 77″ | 50 | 7.5 | 9,200 |
| 188C2083 | 25,000 | 89″x138″ | 25″ | 59″ | 84″ | 54 | 10 | 9,400 |

