Table ciseau

Demande de renseignements en ligne

Contacter directement un représentant 1 800 363-4463

Table de levage standard 2000-lb à 10000-lb

Modèle Capacité
(lb)
Dim de la base Grandeur
de la
plateforme
Hauteur abaissée Course de
levage
Hauteur levée Temps de
levage
(secondes)
Moteur
(HP)
Poids de l’appareil
(lb)
Dimension maximum de la plateforme 48″x58″
188C2001 2,000 24″x36″ 24″x36″ 7″ 24″ 31″ 18 1 420
188C2002 4,000 24″x36″ 24″x36″ 9″ 24″ 33″ 25 1 610
Dimension maximum de la plateforme 48″x72″
188C2003 2,000 24″x48″ 24″x48″ 7″ 30″ 37″ 20 1 540
188C2004 4,000 24″x48″ 24″x48″ 9″ 30″ 39″ 40 1 740
188C2005 6,000 30″x48″ 30″x48″ 9″ 30″ 39″ 60 1 860
188C2006 8,000 36″x48″ 36″x48″ 12″ 30″ 42″ 27 3 1,000
188C2007 10,000 36″x48″ 36″x48″ 12″ 30″ 42″ 33 3 1,100
Dimension maximum de la plateforme 48″x88″
188C2008 2,000 24″x60″ 24″x60″ 7″ 40″ 47″ 25 1 700
188C2009 4,000 24″x60″ 24″x60″ 9″ 40″ 49″ 50 1 890
188C20010 6,000 30″x60″ 30″x60″ 9″ 40″ 49″ 74 1 1,050
188C20011 8,000 36″x60″ 36″x60″ 12″ 40″ 52″ 33 3 1,100
188C20012 10,000 36″x60″ 36″x60″ 12″ 40″ 52″ 42 3 1,225
Dimension maximum de la plateforme 48″x102″
188C20013 2,000 24″x72″ 24″x72″ 8″ 48″ 56″ 35 1 900
188C20014 4,000 24″x72″ 24″x72″ 9″ 48″ 57″ 70 1 1,100
188C20015 6,000 30″x72″ 30″x72″ 9″ 48″ 57″ 105 1 1,325
188C20016 8,000 36″x72″ 36″x72″ 12″ 48″ 60″ 46 3 1,400
188C20017 10,000 36″x72″ 36″x72″ 12″ 48″ 60″ 53 3 1,450
Dimension maximum de la plateforme 48″x108″
188C20018 2,000 24″x88″ 24″x88″ 8″ 59″ 67″ 40 1 950
188C20019 4,000 24″x88″ 24″x88″ 9″ 59″ 68″ 80 1 1,200
188C20020 6,000 30″x88″ 30″x88″ 9″ 59″ 68″ 120 1 1,360
188C20021 8,000 36″x88″ 36″x88″ 12″ 59″ 71″ 53 3 1,560
188C20022 10,000 36″x88″ 36″x88″ 12″ 59″ 71″ 67 3 1,640